Тонус
Отзывы о клинике Тонус
Нет отзывов об этой клинике
Цены
Акушерство | от 310 до 1140 руб |
---|---|
ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | от 310 руб |
Пренатальный скрининг трисомий (PRISCA) | от 1020 до 1140 руб |
Свободный эстриол (Е3) | от 360 руб |
Свободный b-ХГЧ (free b-HCG) | от 540 руб |
Плацентарный лактоген | от 730 руб |
Исследования во время беременности | от 310 до 1140 руб |
Диагностика плода | от 310 до 1140 руб |
PAPP-A | от 730 руб |
Анализы | от 150 до 1780 руб |
Соматотропный гормон (СТГ) в крови | от 410 руб |
Общий анализ мочи | от 140 руб |
ПЦР диагностика кандидоза (candida) | от 140 руб |
ПЦР диагностика ВПЧ высокоонкогенного риска (16,18 типы) | от 170 руб |
ПЦР диагностика ВПЧ с типированием | от 700 руб |
Посев крови на аэробные и анаэробные бактерии | от 1240 руб |
ПЦР диагностика хеликобактер (helicobacter pylori) | от 360 руб |
ПЦР диагностика гарднереллеза (gardnerella vaginalis) | от 140 руб |
Гистологические исследования | от 1780 руб |
Коагулограмма | от 850 руб |
Кал на Хеликобактер | от 360 руб |
ПЦР диагностика микоплазмоза (mycoplasma genitalium/hominis) | от 140 руб |
Лабораторные исследования в кардиологии | от 100 до 850 руб |
Гистология биоптата мужских половых органов | от 1780 руб |
Липопротеиды | от 100 до 310 руб |
Анализ на впч | от 310 руб |
Пункционная биопсия | от 480 руб |
Исследование кожи на демодекс | от 360 руб |
Посев на микрофлору | от 730 руб |
Кал на гельминты | от 210 руб |
Лабораторные исследования в дерматологии | от 270 до 1240 руб |
Анализы мочи | от 140 до 540 руб |
Анализы кала | от 210 до 1070 руб |
ПЦР диагностика 20 инфекций | от 1650 руб |
Посев соскоба/отделяемого кожи на микрофлору | от 570 руб |
Тест на Хеликобактер | от 360 до 550 руб |
Посев мочи на микрофлору | от 540 руб |
Спермограмма | от 1080 руб |
ПЦР диагностика трихомониаза (trichomonas vaginalis) | от 140 руб |
Гистология биоптата женских половых органов | от 1780 руб |
Посев кала на патогенную кишечную флору | от 570 руб |
Гистология удаленного новообразования кожи | от 1780 руб |
Соматомедин-С в крови | от 610 руб |
ПЦР | от 140 до 1650 руб |
Анализ кала на скрытую кровь | от 620 руб |
ПЦР диагностика хламидиоза (chlamydia trachomatis) | от 140 руб |
ПЦР диагностика ВПЧ среднеонкогенного риска (31,33,35 типы) | от 220 руб |
Функциональные пробы | от 170 руб |
ПЦР диагностика уреаплазмоза (ureaplasma urealyticum) | от 240 руб |
Мазок на флору | от 130 руб |
ПЦР диагностика гонореи (neisseria gonorrhoeae) | от 140 руб |
Проба Реберга | от 170 руб |
Анализ на энтеробиоз | от 280 руб |
Анализ кала на дисбактериоз | от 1070 руб |
Гистология биоптата слизистой лор-органов | от 1780 руб |
Анализ мокроты | от 390 руб |
Паратиреоидный гормон в крови | от 390 руб |
Взятие биологического материала для цитологического исследования | от 480 руб |
Анализ крови на гормоны | от 390 до 610 руб |
Цитологические исследования | от 390 руб |
Лабораторные исследования в отоларингологии | от 570 до 1780 руб |
Микроскопические исследования | от 130 руб |
Анализы крови | от 730 руб |
ПЦР диагностика ВПЧ низкоонкогенного риска (6,11, 44 тип) | от 220 руб |
Цитология мазка, отпечатка с внутриматочной спирали | от 390 руб |
Посев мазка из глотки на микрофлору | от 570 руб |
ПЦР диагностика вируса простого герпеса 1 и 2 типа | от 140 руб |
Копрограмма | от 250 руб |
ПЦР диагностика одной инфекциии | от 140 руб |
Соскоб на патогенные грибы с гладкой кожи | от 360 руб |
Анализы спермы | от 150 до 1780 руб |
Определение чувствительности патогена к антибиотикам | от 730 руб |
Микроскопия секрета простаты | от 150 руб |
Цитология мазка-отпечатка кожного новообразования | от 480 руб |
Кровь на Хеликобактер | от 550 руб |
Микроскопическое исследование мокроты | от 390 руб |
Соскоб на патогенные грибы с ногтевых пластинок | от 270 руб |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) в крови | от 410 руб |
Микробиологические исследования | от 730 руб |
Холестерин общий | от 100 руб |
Андрология | от 250 до 1930 руб |
Тестостерон свободный | от 700 руб |
Тестостерон общий | от 250 руб |
Антиспермальные антитела (АСАТ) | от 900 руб |
ГСПС (ГСПГ) у мужчин | от 310 руб |
Лабораторные исследования в андрологии | от 250 до 1930 руб |
Андрогенный профиль | от 1930 руб |
Диагностика в андрологии | от 250 до 1930 руб |
Венерология | от 130 до 1010 руб |
Посев на кандиды с определением чувствительности | от 770 руб |
Посев на микоплазму с определением чувствительности | от 470 руб |
Микроскопия мазков из половых путей (обзорная) | от 130 руб |
Посев мазка из половых путей на флору с антибиотикограммой | от 730 руб |
Посев на гонококки с определением чувствительности | от 1010 руб |
Посев на уреаплазму с определением чувствительности | от 470 руб |
Венерологические анализы | от 130 до 1010 руб |
Гастроэнтерология | от 440 до 1780 руб |
Диагностика в гастроэнтерологии | от 440 до 1780 руб |
Биохимические пробы печени | от 490 руб |
Лабораторные исследования в гастроэнтерологии | от 440 до 490 руб |
Ферменты поджелудочной железы в крови | от 440 руб |
Гистология биоптата пищевода/желудка/12п. кишки | от 1780 руб |
Генетика | от 6930 до 8470 руб |
HLA-типирование II класс | от 4390 руб |
Анализ на кариотип | от 6930 до 8470 руб |
Генетические исследования | от 6930 до 8470 руб |
Цитогенетические исследования | от 6930 до 8470 руб |
Тест HLA | от 4390 руб |
Гинекология | от 470 до 2660 руб |
Лабораторные исследования в гинекологии | от 470 до 2660 руб |
Посев на кандиды с определением чувствительности у женщин | от 740 руб |
Цитологическое обследование шейки матки | от 390 руб |
TORCH-комплекс | от 2660 руб |
Посев на уреаплазму с определением чувствительности у женщин | от 470 руб |
Посев на микоплазму с определением чувствительности у женщин | от 470 руб |
Диагностика в гинекологии | от 390 руб |
Инфекционные болезни | от 160 до 550 руб |
Антитела к кандида | от 370 руб |
Антитела к микоплазме хоминис | от 230 руб |
Антитела к трихомонаде | от 360 руб |
Сифилис RPR-тест | от 160 руб |
Антитела к цитомегаловирусу | от 240 до 390 руб |
Иммунодиагностика инфекционных заболеваний методом иммуноферментного анализа | от 160 до 550 руб |
Антитела к хеликобактер в крови | от 550 руб |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа | от 410 руб |
Диагностика инфекционных заболеваний | от 160 до 550 руб |
Антитела к хламидям трахоматис | от 310 руб |
Колопроктология | от 1780 руб |
Лабораторные исследования в проктологии | от 1780 руб |
Гистология биоптата толстой и прямой кишки | от 1780 руб |
Маммология | от 1000 руб |
Допплерография сосудов молочной железы | от 1000 руб |
Цитология биоптата молочной железы | от 480 руб |
Цитология мазка из соска молочной железы | от 480 руб |
Диагностика заболеваний молочных желез | от 1000 руб |
Онкомаркер CA 15-3 | от 500 руб |
Лабораторные исследования в маммологии | от 480 до 500 руб |
Наркология | от 3850 руб |
Комплексный анализ «Вредные привычки» | от 3850 руб |
Диагностика и тестирование | от 3850 руб |
Оториноларингология | |
Консультация отоларинголога | |
Консультации в отоларингологии | |
Офтальмология | от 570 до 1780 руб |
Гистология биоптата орбиты | от 1780 руб |
Лабораторные исследования в офтальмологии | от 570 до 1780 руб |
Посев мазка с конъюнктивы на микрофлору | от 570 руб |
Педиатрия | |
Пульмонология | от 570 до 1780 руб |
Исследование биоптата бронха/легкого/плевры | от 1780 руб |
Посев мокроты на флору с определением чувствительности | от 730 руб |
Посев промывных вод бронхов на микрофлору | от 570 руб |
Лабораторные исследования в пульмонологии | от 570 до 1780 руб |
Ревматология | от 480 до 1780 руб |
Антинуклеарные антитела (ANA) | от 540 руб |
Исследование пунктата костного мозга | от 1780 руб |
С-реактивный белок (СРБ) | от 220 руб |
Иммуноглобулин М (IgM) в крови | от 330 руб |
Антитела к ds ДНК | от 500 руб |
Экспресс-тест ревматоидного фактора (РФ) | от 240 руб |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | от 250 руб |
Исследование уровня комплемента | от 280 руб |
Цитология синовиальной жидкости | от 480 руб |
Лабораторные исследования в ревматологии | от 480 до 1780 руб |
Определение ревматоидного фактора | от 220 до 240 руб |
Посев мазка из зева на микрофлору | от 570 руб |
С-реактивный белок (СРБ) hs | от 240 руб |
Иммуноглобулин G (IgG) в крови | от 330 руб |
Бактериологические исследования | от 480 до 1780 руб |
Комплемент (С3) | от 280 руб |
Исследование на антитела | от 250 до 540 руб |
Волчаночный антикоагулянт (LA) | от 590 руб |
Комплемент (С4) | от 280 руб |
Определение уровня иммуноглобулинов | от 330 до 590 руб |
Иммуноглобулин А (IgA) в крови | от 330 руб |
Трихология | от 5160 руб |
Диагностика и терапия в трихологии | от 5160 руб |
Спектральный анализ волос на микроэлементы | от 5160 руб |
УЗИ | от 1900 руб |
Ультразвуковое исследование в I триместре беременности | от 1900 руб |
УЗДГ сосудов печени | от 700 руб |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | от 1250 руб |
УЗИ почек | от 700 руб |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансабдоминально | от 1200 руб |
УЗИ слюнных желез | от 700 руб |
Разновидности ультразвуковых исследовании (УЗИ) | от 400 до 1250 руб |
УЗИ мочевого пузыря | от 400 руб |
Трансректальная ультразвуковая диагностика (УЗИ) | от 1250 руб |
УЗИ вилочковой железы | от 600 руб |
УЗДГ почечных артерий | от 900 руб |
Трансректальное ультразвуковое исследование простаты | от 1250 руб |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | от 500 руб |
УЗИ ранних сроков беременности | от 1900 руб |
Допплерография сосудов | от 700 руб |
УЗИ лимфоузлов | от 1000 руб |
Ультразвуковое исследование брюшной полости | от 1000 руб |
Ультразвуковой скрининг при беременности | от 1900 руб |
УЗДГ артерий конечностей | от 1200 руб |
УЗДГ брюшной аорты и ее ветвей | от 1700 руб |
УЗИ надпочечников | от 500 руб |
УЗИ желчного пузыря | от 600 руб |
Допплерография щитовидной железы | от 1000 руб |
Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов головного мозга | от 1200 руб |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) при беременности | от 1900 руб |
Трансвагинальная ультразвуковая диагностика (УЗИ) | от 1400 руб |
Трансвагинальное ультразвуковое исследование | от 1400 руб |
Ультразвуковая допплерография | от 700 до 1700 руб |
Урология | от 320 до 1780 руб |
Нефрологический комплекс | от 320 руб |
Гистология биоптата органов мочевыделительной системы | от 1780 руб |
Проба Зимницкого | от 620 руб |
Посев мазка из уретры на микрофлору | от 610 руб |
Лабораторные исследования в урологии | от 320 до 1780 руб |
Диагностические манипуляции в урологии | от 320 до 1780 руб |
Флебология | от 1200 руб |
Ультразвуковые исследования сосудов | от 1200 руб |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | от 1200 руб |
Эндокринология | от 100 до 1700 руб |
Глюкоза в крови | от 100 руб |
Тиреоглобулин | от 370 руб |
Антитела к МАГ | от 510 руб |
Исследование функции надпочечников | от 250 до 2930 руб |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | от 4320 руб |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | от 250 руб |
Исследования при сахарном диабете | от 100 до 1700 руб |
Кальцитонин в крови | от 560 руб |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | от 2010 руб |
Исследование функции щитовидной железы | от 250 до 370 руб |
Проинсулин в крови | от 930 руб |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | от 390 руб |
Остеокальцин в крови | от 700 руб |
Глюкозо-толерантный тест | от 190 до 1700 руб |
С-пептид в крови | от 330 руб |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | от 390 руб |
Маркер костной резорбции β-CrossLaps | от 930 руб |
Ренин в крови | от 1010 руб |
Свободный кортизол в моче | от 2930 руб |
Трийодтиронин (Т3) свободный | от 310 руб |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1) | от 390 руб |
Маркеры аутоиммунных эндокринопатий | от 390 до 4320 руб |
Катехоламины в крови | от 1700 руб |
Антитела к инсулину | от 1390 руб |
Лабораторная диагностика в эндокринологии | от 100 до 1700 руб |
Кортизол в крови | от 250 руб |
Тироксин (Т4) общий | от 250 руб |
Альдостерон в крови | от 700 руб |
Тироксин (Т4) свободный | от 310 руб |
Инсулин в крови | от 330 руб |
Исследования метаболизма костной ткани | от 560 до 2010 руб |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ рТТГ) | от 1160 руб |
Трийодтиронин (Т3) общий | от 250 руб |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | от 1700 руб |
Адрес
Московская область, Истра, улица Ленина, 6
-
– Истра